COMPRESOR SEMIHERMETICO COPELAND 2D

Categoría:

Descripción

NÚMERO DE MODELO ANTIGUO NUEVO NÚMERO DE MODELO DISCUS VOLTAJE / FASE HP NOMINAL CARGA DE ACEITE (OZ) ENVÍO WT
2DA30500TFC 2DA3-R-58KL TFC 208/230/3 5 70 261
2DA30500TFD 2DA3 ‑ R ‑ 58KL TFD 460/3 5 70 261
2DA30600TFC 2DA3-F-23KL TFC 208/230/3 6 70 261
2DA30600TFD 2DA3-F-23KL TFD 460/3 6 70 261
2DA3060ETFC 2DA3-F-23KL TFC 208/230/3 6 70 261
2DA3060ETFD 2DA3-F-23KL TFD 460/3 6 70 261
2DA30750TFC 2DA3-R-89KL TFC 208/230/3 7.5 70 261
2DA30750TFD 2DA3 ‑ R ‑ 89KL TFD 460/3 7.5 70 261
2DA3075ETFC 2DA3-R-89KL TFC 208/230/3 7.5 70 261
2DA3075ETFD 2DA3 ‑ R ‑ 89KL TFD 460/3 7.5 70 261
2DB30500TFC 2DB3-R-61KL TFD 460/3 5 70 261
2DB30600TFC 2DB3-F-25KL TFC 208/230/3 6 70 261
2DB30600TFD 2DB3-F-25KL TFD 460/3 6 70 261
2DB3060ETFC 2DB3-F-25KL TFC 208/230/3 6 70 261
2DB3060ETFD 2DB3-F-25KL TFD 460/3 6 70 261
2DC30500CFB 2DC3-R-53KL CFB 230/1 5 70 261
2DC30500TFC 2DC3-R-53KL TFC 208/230/3 5 70 261
2DC30500TFD 2DC3-R-53KL TFD 460/3 5 70 261
2DD30500TFC 2DD3 R-63KL TFC 208/230/3 5 70 261
2DD30500TFD 2DD3-R-63KL TFD 460/3 5 70 261
2DF30300TFC 2DF3-F-16KL TFC 208/230/3 3 70 261
2DF30300TFD 2DF3-F-16KO TFD 460/3 3 70 261
2DF3030ETFC 2DF3-F-16KLTFC 208/230/3 3 70 261
2DL30400TFC 2DL3-F-20KL TFC 208/230/3 4 70 261
2DL3040ETFC 2DL3-F-20KL TFC 208/230/3 4 70 261
2DL3040ETFD 2DL3-F-20KL TFD 460/3 4 70 261
2DL30750TFC 2DL3-R-78KL TFC 208/230/3 7.5 70 261
2DL30750TFD 2DL3-R-78KL TFD 460/3 7.5 70 261
2DL3075ETFC 2DL3-R-78KL TFC 208/230/3 7.5 70 261
2DL3075ETFD 2DL3-R-78KL TFD 460/3 7.5 70 261
 
 
 
 
 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “COMPRESOR SEMIHERMETICO COPELAND 2D”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *