COMPRESOR SEMIHERMETICO COPELAND 3D
COPELAND
Descripción
NÚMERO DE MODELO ANTIGUO | NUEVO NÚMERO DE MODELO DISCUS | VOLTAJE / FASE | HP NOMINAL | CARGA DE ACEITE (OZ) | ENVÍO WT |
---|---|---|---|---|---|
3DA30500TFC | 3DA3-F-18KL TFC | 208/230/3 | 5 | 105 | 360 |
3DA30600TFC | 3DA3-F-28KL TFC | 460/3 | 6 | 105 | 360 |
3DA3060ETFC | 3DA3-F-28KLTFC | 208/230/3 | 6 | 105 | 360 |
3DA3060ETFD | 3DA3-F-28KL TFD | 460/3 | 6 | 105 | 360 |
3DA30750TFC | 3DA3-R-10ML TFC | 208/230/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DA30750TFD | 3DA3-R-10ML TFD | 460/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DA3075ETFC | 3DAE-R-10MLTFC | 208/230/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DA3075ETFD | 3DA3-R-10ML TFD | 460/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DB30500TFD | 3DB3-F-27KL TFD | 460/3 | 5 | 105 | 360 |
3DB30750TFC | 3DB3-F-33KL TFC | 208/230/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DB30750TFD | 3DB3-F-33KL TFD | 460/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DB3075ETFC | 3DB3-F-33KL TFC | 208/230/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DB3075ETFD | 3DB3-F-33KL TFD | 460/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DB31000TFC | 3DB3-R-12ML TFC | 208/230/3 | 10 | 105 | 360 |
3DB31000TFD | 3DB3-R-12ML TFD | 460/3 | 10 | 105 | 360 |
3DB3100ETFD | 3DB3-R-12MLTFD | 460/3 | 10 | 105 | 360 |
3DB8075ETFD | 3DB3-F-33KL TFD | 460/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DE30750TFC | 3DE3-R-10ML TFC | 208/230/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DE30750TFD | 3DE3-R-10ML TFD | 460/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DF30750TFC | 3DF3-F-26KL TFC | 208/230/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DF30750TFD | 3DF3-F-26KL TFD | 460/3 | 7.4 | 105 | 360 |
3DF30900TFC | 3DF3-F-40KL TFC | 208/230/3 | 9 | 105 | 360 |
3DF30900TFD | 3DF3-F-40KL TFD | 460/3 | 9 | 105 | 360 |
3DF3090ETFC | 3DF3-F-40KL TFC | 208/230/3 | 9 | 105 | 360 |
3DF3090ETFD | 3DF3-F-40KL TFD | 460/3 | 9 | 105 | 360 |
3DF31200TFC | 3DF3-R-15ML TFC | 208/230/3 | 12 | 105 | 375 |
3DF31200TFD | 3DF3-R-15ML TFD | 460/3 | 12 | 105 | 375 |
3DF3120ETFD | 3DF3-R-15ML TFC | 208/230/3 | 12 | 105 | 375 |
3DK31200TFC | 3DK4-S-11MLTFC | 208/230/3 | 12 | 105 | 375 |
3DK31200TFD | 3DK4-S-11ML TFD | 460/3 | 12 | 105 | 375 |
3DP31000TFC | 3DP3-R-12ML TFC | 208/230/3 | 10 | 105 | 375 |
3DP31000TFD | 3DP3-R-12ML TFD | 460/3 | 10 | 105 | 375 |
3DS30750TFC | 3DS3-F-30KL TFC | 208/230/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DS30750TFD | 3DS3-F-30KL TFD | 460/3 | 7.5 | 105 | 360 |
3DS31000TFC | 3DS3-F-46KL TFC | 208/230/3 | 10 | 105 | 375 |
3DS31000TFD | 3DS3-F-46KL TFD | 460/3 | 10 | 105 | 375 |
3DS3100ETFC | 3DS3-F-46KLTFC | 208/230/3 | 10 | 105 | 375 |
3DS3100ETFD | 3DS3-F-46KL TFD | 460/3 | 10 | 105 | 375 |
3DS31500TFC | 3DS3-R-17ML TFC | 208/230/3 | 15 | 105 | 385 |
3DS31500TFD | 3DS3-R-17ML TFD | 460/3 | 15 | 105 | 385 |
3DS3150ETFC | 3DSH-R-17ML TFC | 208/230/3 | 15 | 105 | 385 |
3DS3150ETFD | 3DSH-R-17ML TFD | 460/3 | 15 | 105 | 385 |
3DS3A150ETFD | 3DS3-R-17ML TFD | 460/3 | 15 | 105 | 385 |
3DT31500TFC | 3ST3-R-17ML TFC | 208/230/3 | 15 | 105 | 385 |
3DT31500TFD | 3DTS-R-17ML TFD | 460/3 | 15 | 105 | 385 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.