COMPRESOR SEMIHERMETICO YORK JS
YORK JS
Descripción
MODELO | PULG | DESCARGA | CARGA ACEITE | CARRERA PULG | CONEXION DE SUCCION | PESO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS-43 | 3 3/4 | ODF de 2 5/8 pulg. | 3 | 3.2 | ODF de 3 1/8 pulg. | 1370 libras | ||
JS-53 | 3 3/4 | ODF de 2 5/8 pulg. | 3 1/2 | 3,0 | ODF de 3 1/8 pulg. | 1480 libras | ||
JS-63 | 3 3/4 | ODF de 2 5/8 pulg. | 3 1/2 | 3,0 | ODF de 3 1/8 pulg. | 1480 libras | ||
JS-73 | 3 3/4 | ODF de 3 1/8 pulg. | 3 1/2 | 3.1 | ODF de 3 5/8 pulg. | 1640 libras | ||
JS-83 | 3 3/4 | ODF de 3 1/8 pulg. | 3 1/2 | 3.1 | ODF de 3 5/8 pulg. | 1640 libras | ||
JS-44 | 3 3/4 | ODF de 2 5/8 pulg. | 3 | 3.8 | ODF de 3 1/8 pulg. | 1370 libras | ||
JS-54 | 3 3/4 | ODF de 2 5/8 pulg. | 3 1/2 | 3.6 | ODF de 3 1/8 pulg. | 1480 libras | ||
JS-64 | 3 3/4 | ODF de 2 5/8 pulg. | 3 1/2 | 3.6 | ODF de 3 1/8 pulg. | 1480 libras | ||
JS-74 | 3 3/4 | ODF de 3 1/8 pulg. | 3 1/2 | 3,7 | ODF de 3 5/8 pulg. | 1640 libras | ||
JS-84 | 3 3/4 | ODF de 3 1/8 pulg. | 3 1/2 | 3,7 | ODF de 3 5/8 pulg. | 1640 libras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.